BÁO CÁO TEMIS NĂM 2020
PHỤ LỤC
BÁO CÁO TEMIS NĂM 2020
PHẦN A: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
A.1. Kết quả đánh giá và xếp loại giáo viên phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp
A.1.1. Kết quả GVPT hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số GVPT theo cấp học
Cấp học | Tổng (Người) | Giáo viên hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn | |
Tổng (Người) | Tổng (%) | ||
Tổng số | 6,726 | 5,713 | 84.9 |
Nữ | 3,387 | 2,941 | 86.8 |
Dtts | 136 | 101 | 74.3 |
Nữ dtts | 51 | 38 | 74.5 |
Vùng khó khăn | 896 | 837 | 93.4 |
Tiểu học | 3,228 | 2,868 | 88.8 |
Nữ | 1,587 | 1,387 | 87.4 |
Dtts | 53 | 39 | 73.6 |
Nữ dtts | 16 | 11 | 68.8 |
Vùng khó khăn | 498 | 458 | 92 |
Trung học cơ sở | 2,379 | 2,003 | 84.2 |
Nữ | 1,292 | 1,152 | 89.2 |
Dtts | 36 | 35 | 97.2 |
Nữ dtts | 16 | 15 | 93.8 |
Vùng khó khăn | 319 | 306 | 95.9 |
Trung học phổ thông | 1,119 | 842 | 75.2 |
Nữ | 508 | 402 | 79.1 |
Dtts | 47 | 27 | 57.4 |
Nữ dtts | 19 | 12 | 63.2 |
Vùng khó khăn | 79 | 73 | 92.4 |
A.1.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung của GVPT theo cấp học ở các mức TỐT, KHÁ, ĐẠT, CHƯA ĐẠT
Cấp học | Kết quả xếp loại | |||||||
Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | |||||
SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | |
Tổng số | 4 | 0.07 | 223 | 3.9 | 2790 | 48.84 | 2696 | 47.19 |
Nữ | 0 | 0 | 117 | 3.98 | 1352 | 45.97 | 1472 | 50.05 |
Dtts | 0 | 0 | 5 | 4.95 | 50 | 49.5 | 46 | 45.54 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 3 | 7.89 | 15 | 39.47 | 20 | 52.63 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 16 | 1.91 | 448 | 53.52 | 373 | 44.56 |
Tiểu học | 2 | 0.07 | 105 | 3.66 | 1477 | 51.5 | 1284 | 44.77 |
Nữ | 0 | 0 | 42 | 3.03 | 658 | 47.44 | 687 | 49.53 |
Dtts | 0 | 0 | 1 | 2.56 | 19 | 48.72 | 19 | 48.72 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 12 | 2.62 | 260 | 56.77 | 186 | 40.61 |
Trung học cơ sở | 1 | 0.05 | 110 | 5.49 | 957 | 47.78 | 935 | 46.68 |
Nữ | 0 | 0 | 73 | 6.34 | 538 | 46.7 | 541 | 46.96 |
Dtts | 0 | 0 | 4 | 11.43 | 21 | 60 | 10 | 28.57 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 53.33 | 4 | 26.67 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 3 | 0.98 | 148 | 48.37 | 155 | 50.65 |
Trung học phổ thông | 1 | 0.12 | 8 | 0.95 | 356 | 42.28 | 477 | 56.65 |
Nữ | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 156 | 38.81 | 244 | 60.7 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 37.04 | 17 | 62.96 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 9 | 75 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 1 | 1.37 | 40 | 54.79 | 32 | 43.84 |
A.2. Kết quả đánh giá và xếp loại cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng
A.2.1. Kết quả CBQL hoàn thành tự đánh giá và xếp loại theo chuẩn so với tổng số CBQL theo cấp học
Cấp học | Tổng (Người) | CBQL hoàn thành đánh giá và xếp loại theo chuẩn | |
Tổng (Người) | Tổng (%) | ||
Tổng số | 514 | 331 | 64.4 |
Hiệu trưởng | 238 | 91 | 38.2 |
Nữ | 36 | 16 | 44.4 |
Dtts | 4 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 36 | 12 | 33.3 |
Phó hiệu trưởng | 276 | 240 | 87 |
Nữ | 79 | 67 | 84.8 |
Dtts | 6 | 2 | 33.3 |
Nữ dtts | 2 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 39 | 35 | 89.7 |
Tiểu học | 316 | 201 | 63.6 |
Hiệu trưởng | 153 | 50 | 32.7 |
Nữ | 20 | 7 | 35 |
Dtts | 4 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 24 | 7 | 29.2 |
Phó hiệu trưởng | 163 | 151 | 92.6 |
Nữ | 57 | 51 | 89.5 |
Dtts | 4 | 2 | 50 |
Nữ dtts | 2 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 27 | 25 | 92.6 |
Trung học cơ sở | 134 | 80 | 59.7 |
Hiệu trưởng | 62 | 19 | 30.6 |
Nữ | 14 | 7 | 50 |
Dtts | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 8 | 1 | 12.5 |
Phó hiệu trưởng | 72 | 61 | 84.7 |
Nữ | 13 | 11 | 84.6 |
Dtts | 1 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 8 | 7 | 87.5 |
Trung học phổ thông | 64 | 50 | 78.1 |
Hiệu trưởng | 23 | 22 | 95.7 |
Nữ | 2 | 2 | 100 |
Dtts | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 4 | 4 | 100 |
Phó hiệu trưởng | 41 | 28 | 68.3 |
Nữ | 9 | 5 | 55.6 |
Dtts | 1 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 4 | 3 | 75 |
A.2.2. Kết quả đánh giá, xếp loại chung CBQL theo cấp học ở các mức TỐT, KHÁ, ĐẠT, CHƯA ĐẠT
Cấp học | Kết quả xếp loại | |||||||
Chưa đạt | Đạt | Khá | Tốt | |||||
SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | SL (Người) | Tỷ lệ (%) | |
Tổng số | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 160 | 48.34 | 169 | 51.06 |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 56 | 61.54 | 34 | 37.36 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 9 | 56.25 | 6 | 37.5 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 50 | 6 | 50 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 104 | 43.33 | 135 | 56.25 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32.84 | 45 | 67.16 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34.29 | 23 | 65.71 |
Tiểu học | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.75 | 101 | 50.25 |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 74 | 13 | 26 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42.86 | 4 | 57.14 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 41.72 | 88 | 58.28 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33.33 | 34 | 66.67 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 17 | 68 |
Trung học cơ sở | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 47 | 58.75 | 31 | 38.75 |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 1 | 5.26 | 15 | 78.95 | 3 | 15.79 |
Nữ | 0 | 0 | 1 | 14.29 | 5 | 71.43 | 1 | 14.29 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 1 | 1.64 | 32 | 52.46 | 28 | 45.9 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
Trung học phổ thông | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 37 | 74 |
Hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.18 | 18 | 81.82 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 |
Phó hiệu trưởng | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 32.14 | 19 | 67.86 |
Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
PHẦN B: KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
B.1. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG về chương trình bồi dưỡng thường xuyên
B.1.1. Số lượng và tỷ lệ % GVPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến
Cấp dạy | Tổng số GV | Tổng số GVPT tham gia học tập trực tuyến | Giáo viên hoàn thành trả lời phiếu khảo sát trực tuyến | Điểm trung bình tổng tất cả các item | |||
SL | % | TB | Điểm TB của tổng các item từ 3.0 | ||||
SL | % | ||||||
Tổng số | 6,726 | 5,847 | 2617 | 38.91 | 3.43 | 2508 | 95.83 |
Nữ | 3,387 | 2,944 | 1263 | 37.29 | 3.41 | 1212 | 95.96 |
Dtts | 136 | 120 | 46 | 33.82 | 3.33 | 43 | 93.48 |
Nữ dtts | 51 | 43 | 12 | 23.53 | 3.47 | 11 | 91.67 |
Vùng khó khăn | 896 | 817 | 426 | 47.54 | 3.45 | 404 | 94.84 |
Tiểu học | 3,228 | 2,964 | 2520 | 78.07 | 3.42 | 2418 | 95.95 |
Nữ | 1,587 | 1,425 | 1220 | 76.87 | 3.41 | 1173 | 96.15 |
Dtts | 53 | 47 | 44 | 83.02 | 3.30 | 41 | 93.18 |
Nữ dtts | 16 | 12 | 12 | 75 | 3.47 | 11 | 91.67 |
Vùng khó khăn | 498 | 468 | 414 | 83.13 | 3.45 | 393 | 94.93 |
Trung học cơ sở | 2,379 | 1,983 | 73 | 3.07 | 3.49 | 67 | 91.78 |
Nữ | 1,292 | 1,111 | 35 | 2.71 | 3.30 | 31 | 88.57 |
Dtts | 36 | 33 | 2 | 5.56 | 4.00 | 2 | 100 |
Nữ dtts | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 319 | 282 | 11 | 3.45 | 3.42 | 10 | 90.91 |
Trung học phổ thông | 1,119 | 900 | 24 | 2.14 | 3.52 | 23 | 95.83 |
Nữ | 508 | 408 | 8 | 1.57 | 3.68 | 8 | 100 |
Dtts | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 79 | 67 | 1 | 1.27 | 4.00 | 1 | 100 |
B.1.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng
Cấp dạy | I. Hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến | II. Sự sẵn có của chương trình bồi dưỡng trực tuyến | III. Sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề nghiệp GV/CBQLCSGDPT | IV. Sự hữu ích khi áp dụng vào lớp học | V. Đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS | ||||||||||
Điểm TB của tổng mục I | Điểm TB của tổng mục I từ 3.0 | Điểm TB của tổng mục II | Điểm TB của tổng mục II từ 3.0 | Điểm TB của tổng mục III | Điểm TB của tổng mục III từ 3.0 | Điểm TB của tổng mục IV | Điểm TB của tổng mục IV từ 3.0 | Điểm TB của tổng mục V | Điểm TB của tổng mục V từ 3.0 | ||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||||
Tổng số | 3.42 | 2551 | 97.48 | 3.43 | 2552 | 97.52 | 3.43 | 2576 | 98.43 | 3.43 | 2571 | 98.24 | 3.42 | 2554 | 97.59 |
Nữ | 3.40 | 1228 | 97.23 | 3.42 | 1229 | 97.31 | 3.41 | 1241 | 98.26 | 3.41 | 1239 | 98.1 | 3.41 | 1234 | 97.7 |
Dtts | 3.31 | 45 | 97.83 | 3.34 | 46 | 100 | 3.40 | 46 | 100 | 3.31 | 45 | 97.83 | 3.30 | 45 | 97.83 |
Nữ dtts | 3.40 | 12 | 100 | 3.53 | 12 | 100 | 3.67 | 12 | 100 | 3.31 | 11 | 91.67 | 3.50 | 12 | 100 |
Vùng khó khăn | 3.44 | 413 | 96.95 | 3.46 | 413 | 96.95 | 3.44 | 417 | 97.89 | 3.44 | 417 | 97.89 | 3.44 | 413 | 96.95 |
Tiểu học | 3.42 | 2458 | 97.54 | 3.43 | 2460 | 97.62 | 3.43 | 2483 | 98.53 | 3.43 | 2478 | 98.33 | 3.42 | 2461 | 97.66 |
Nữ | 3.40 | 1188 | 97.38 | 3.42 | 1189 | 97.46 | 3.41 | 1201 | 98.44 | 3.41 | 1199 | 98.28 | 3.41 | 1193 | 97.79 |
Dtts | 3.28 | 43 | 97.73 | 3.31 | 44 | 100 | 3.38 | 44 | 100 | 3.28 | 43 | 97.73 | 3.27 | 43 | 97.73 |
Nữ dtts | 3.40 | 12 | 100 | 3.53 | 12 | 100 | 3.67 | 12 | 100 | 3.31 | 11 | 91.67 | 3.50 | 12 | 100 |
Vùng khó khăn | 3.44 | 402 | 97.1 | 3.46 | 402 | 97.1 | 3.44 | 406 | 98.07 | 3.44 | 406 | 98.07 | 3.44 | 402 | 97.1 |
Trung học cơ sở | 3.49 | 70 | 95.89 | 3.47 | 69 | 94.52 | 3.49 | 70 | 95.89 | 3.51 | 70 | 95.89 | 3.49 | 70 | 95.89 |
Nữ | 3.28 | 32 | 91.43 | 3.29 | 32 | 91.43 | 3.27 | 32 | 91.43 | 3.31 | 32 | 91.43 | 3.34 | 33 | 94.29 |
Dtts | 4.00 | 2 | 100 | 4.00 | 2 | 100 | 4.00 | 2 | 100 | 4.00 | 2 | 100 | 4.00 | 2 | 100 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 3.40 | 10 | 90.91 | 3.41 | 10 | 90.91 | 3.41 | 10 | 90.91 | 3.42 | 10 | 90.91 | 3.45 | 10 | 90.91 |
Trung học phổ thông | 3.56 | 23 | 95.83 | 3.52 | 23 | 95.83 | 3.56 | 23 | 95.83 | 3.49 | 23 | 95.83 | 3.49 | 23 | 95.83 |
Nữ | 3.70 | 8 | 100 | 3.69 | 8 | 100 | 3.69 | 8 | 100 | 3.63 | 8 | 100 | 3.67 | 8 | 100 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 4.00 | 1 | 100 | 4.00 | 1 | 100 | 4.00 | 1 | 100 | 4.00 | 1 | 100 | 4.00 | 1 | 100 |
B.2. Kết quả trả lời phiếu khảo sát trực tuyến của CBQLCSGDPT về chương trình bồi dưỡng thường xuyên
B.2.1. Số lượng CBQLCSGDPT trả lời phiếu khảo sát trực tuyến so với tổng số CBQLCSGDPT
Cấp dạy | Tổng số CBQL | Tổng số CBQL tham gia học tập trực tuyến | CBQL đã trả lời phiếu khảo sát | Điểm trung bình tổng tất cả các item | |||
SL | % | TB | Điểm TB của tổng các item từ 3.0 | ||||
SL | % | ||||||
Tổng số | 514 | 494 | 268 | 52.14 | 3.49 | 254 | 94.78 |
Nữ | 115 | 109 | 65 | 56.52 | 7.08 | 62 | 95.38 |
Dtts | 10 | 10 | 8 | 80 | 6.12 | 6 | 75 |
Nữ dtts | 2 | 2 | 2 | 100 | 3.47 | 2 | 100 |
Vùng khó khăn | 75 | 73 | 37 | 49.33 | 6.95 | 33 | 89.19 |
Tiểu học | 316 | 311 | 247 | 78.16 | 3.48 | 235 | 95.14 |
Nữ | 77 | 75 | 61 | 79.22 | 7.06 | 59 | 96.72 |
Dtts | 8 | 8 | 8 | 100 | 6.12 | 6 | 75 |
Nữ dtts | 2 | 2 | 2 | 100 | 3.47 | 2 | 100 |
Vùng khó khăn | 51 | 50 | 35 | 68.63 | 6.94 | 31 | 88.57 |
Trung học cơ sở | 134 | 127 | 15 | 11.19 | 3.68 | 14 | 93.33 |
Nữ | 27 | 24 | 3 | 11.11 | 7.21 | 3 | 100 |
Dtts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 16 | 15 | 1 | 6.25 | 3.11 | 1 | 100 |
Trung học phổ thông | 64 | 56 | 6 | 9.38 | 3.47 | 5 | 83.33 |
Nữ | 11 | 10 | 1 | 9.09 | 2.89 | 0 | 0 |
Dtts | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 8 | 8 | 1 | 12.5 | 3.95 | 1 | 100 |
B.2.2. Mức độ hài lòng với mô đun bồi dưỡng
Cấp dạy | I. Hình thức hỗ trợ tương tác trực tuyến | II. Sự sẵn có của chương trình bồi dưỡng trực tuyến | III. Sự phù hợp với nhu cầu nâng cao chuẩn nghề nghiệp GV/CBQLCSGDPT | IV. Sự hữu ích khi áp dụng vào lớp học | V. Đóng góp nâng cao kết quả học tập của HS | ||||||||||
Điểm TB của tổng mục I | Điểm TB của tổng mục I từ 3.0 | Điểm TB của tổng mục II | Điểm TB của tổng mục II từ 3.0 | Điểm TB của tổng mục III | Điểm TB của tổng mục III từ 3.0 | Điểm TB của tổng mục IV | Điểm TB của tổng mục IV từ 3.0 | Điểm TB của tổng mục V | Điểm TB của tổng mục V từ 3.0 | ||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||||||
Tổng số | 3.48 | 260 | 97.01 | 3.49 | 261 | 97.39 | 3.50 | 261 | 97.39 | 3.51 | 264 | 98.51 | 3.47 | 263 | 98.13 |
Nữ | 3.53 | 63 | 96.92 | 3.53 | 64 | 98.46 | 3.56 | 62 | 95.38 | 3.56 | 64 | 98.46 | 3.55 | 64 | 98.46 |
Dtts | 3.08 | 7 | 87.5 | 3.04 | 6 | 75 | 3.13 | 7 | 87.5 | 3.08 | 7 | 87.5 | 3.00 | 7 | 87.5 |
Nữ dtts | 3.40 | 2 | 100 | 3.50 | 2 | 100 | 3.50 | 2 | 100 | 3.50 | 2 | 100 | 3.50 | 2 | 100 |
Vùng khó khăn | 3.46 | 36 | 97.3 | 3.51 | 34 | 91.89 | 3.48 | 36 | 97.3 | 3.52 | 36 | 97.3 | 3.39 | 35 | 94.59 |
Tiểu học | 3.47 | 241 | 97.57 | 3.48 | 241 | 97.57 | 3.49 | 242 | 97.98 | 3.50 | 244 | 98.79 | 3.46 | 243 | 98.38 |
Nữ | 3.52 | 60 | 98.36 | 3.51 | 60 | 98.36 | 3.56 | 59 | 96.72 | 3.55 | 60 | 98.36 | 3.54 | 60 | 98.36 |
Dtts | 3.08 | 7 | 87.5 | 3.04 | 6 | 75 | 3.13 | 7 | 87.5 | 3.08 | 7 | 87.5 | 3.00 | 7 | 87.5 |
Nữ dtts | 3.40 | 2 | 100 | 3.50 | 2 | 100 | 3.50 | 2 | 100 | 3.50 | 2 | 100 | 3.50 | 2 | 100 |
Vùng khó khăn | 3.45 | 34 | 97.14 | 3.50 | 32 | 91.43 | 3.48 | 34 | 97.14 | 3.52 | 34 | 97.14 | 3.38 | 33 | 94.29 |
Trung học cơ sở | 3.67 | 14 | 93.33 | 3.70 | 14 | 93.33 | 3.70 | 14 | 93.33 | 3.65 | 14 | 93.33 | 3.65 | 14 | 93.33 |
Nữ | 3.50 | 3 | 100 | 3.75 | 3 | 100 | 3.75 | 3 | 100 | 3.50 | 3 | 100 | 3.50 | 3 | 100 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 3.20 | 1 | 100 | 3.17 | 1 | 100 | 3.00 | 1 | 100 | 3.00 | 1 | 100 | 3.00 | 1 | 100 |
Trung học phổ thông | 3.26 | 5 | 83.33 | 3.72 | 6 | 100 | 3.50 | 5 | 83.33 | 3.30 | 6 | 100 | 3.47 | 6 | 100 |
Nữ | 2.80 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 100 | 2.50 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 100 | 3.00 | 1 | 100 |
Dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nữ dtts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vùng khó khăn | 3.80 | 1 | 100 | 4.00 | 1 | 100 | 4.00 | 1 | 100 | 4.00 | 1 | 100 | 4.00 | 1 | 100 |
PHẦN C: BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT NHU CẦU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN VÀ CBQLCSGDPT THEO CÁC TIÊU CHÍ TRONG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN VÀ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
C.1. Nhu cầu bồi dưỡng dựa trên đánh giá theo chuẩn
C.1.1. Nhu cầu bồi dưỡng của GIÁO VIÊN
Cấp học/tên tiêu chí | Số lượng và tỷ lệ % | ||||||||||
Tổng số GV được đánh giá và xếp loại | Nhu cầu chung | Nữ | DTTS | Nữ DTTS | Vùng khó khăn | ||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | ||
Chung | |||||||||||
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường | 5,713 | 269 | 4.71 | 160 | 59.48 | 5 | 1.86 | 2 | 0.74 | 19 | 7.06 |
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường | 5,713 | 256 | 4.48 | 148 | 57.81 | 5 | 1.95 | 2 | 0.78 | 15 | 5.86 |
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường | 5,713 | 248 | 4.34 | 135 | 54.44 | 4 | 1.61 | 2 | 0.81 | 15 | 6.05 |
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc | 5,713 | 1075 | 18.82 | 513 | 47.72 | 19 | 1.77 | 8 | 0.74 | 127 | 11.81 |
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục | 5,713 | 586 | 10.26 | 278 | 47.44 | 5 | 0.85 | 2 | 0.34 | 68 | 11.6 |
Tiểu học | |||||||||||
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường | 2,868 | 110 | 3.84 | 54 | 49.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.64 |
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường | 2,868 | 102 | 3.56 | 50 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13.73 |
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường | 2,868 | 95 | 3.31 | 40 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12.63 |
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc | 2,868 | 552 | 19.25 | 221 | 40.04 | 8 | 1.45 | 0 | 0 | 93 | 16.85 |
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục | 2,868 | 356 | 12.41 | 137 | 38.48 | 1 | 0.28 | 0 | 0 | 52 | 14.61 |
Trung học cơ sở | |||||||||||
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường | 2,003 | 120 | 5.99 | 87 | 72.5 | 3 | 2.5 | 1 | 0.83 | 2 | 1.67 |
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường | 2,003 | 112 | 5.59 | 77 | 68.75 | 3 | 2.68 | 1 | 0.89 | 1 | 0.89 |
Tiêu chí 11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan | 2,003 | 119 | 5.94 | 78 | 65.55 | 4 | 3.36 | 3 | 2.52 | 3 | 2.52 |
Tiêu chí 14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc | 2,003 | 421 | 21.02 | 255 | 60.57 | 10 | 2.38 | 8 | 1.9 | 25 | 5.94 |
Tiêu chí 15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục | 2,003 | 187 | 9.34 | 120 | 64.17 | 4 | 2.14 | 2 | 1.07 | 15 | 8.02 |
Trung học phổ thông | |||||||||||
Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa nhà trường | 842 | 39 | 4.63 | 19 | 48.72 | 2 | 5.13 | 1 | 2.56 | 2 | 5.13 |
Tiêu chí 9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường | 842 | 42 | 4.99 | 21 | 50 | 2 | 4.76 | 1 | 2.38 | 0 | 0 |
Tiêu chí 10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường | 842 | 42 | 4.99 | 18 | 42.86 | 2 | 4.76 | 1 | 2.38 | 1 | 2.38 |
